Установка счетчиков воды

в ФГИС "Аршин" (проверить)
на 1 человека в месяц
Хотите проконсультироваться по вопросам метрологической поверки?
Заказать консультациюПервая причина для установки водосчетчиков – сокращение семейных расходов на оплату ЖКХ. Платите только за фактически потраченную воду, а не по усредненным тарифам коммунальных служб. Компания «Инженерная служба» оперативно произведут установку счетчика воды в квартире. Мы гарантируем высокое качество приборов и установку в первые сутки после обращения.
Заказать установку счетчиков на воду можно следующим образом:
Мы устанавливаем новые приборы российского производства марки «ОХТА». Срок службы водосчетчиков составляет 12 лет. Предоставляется гарантия на оказанную услугу.
Норматив за потребление воды для жильцов, не установивших водосчетчики, постоянно растет и общий счет за коммунальные услуги увеличивается. Для сокращения расходов на оплату ЖКХ рекомендуется установить приборы учета фактического потребления воды.
По среднестатистическим данным, после установки счетчиков на воду один жилец квартиры экономит:
Отказ от оплаты услуг ЖКХ или просрочка облагается штрафом. Собственникам квартиры будет начисляться пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ России с первого дня неуплаты.
Вид услуги | Услуга | Стоимость | |
---|---|---|---|
Замена | Замена счетчика воды | от 2200 ₽ | Заказать |
Льготная поверка | Поверка одного счетчика воды без снятия на дому | 650 ₽ | Заказать |
Для пенсионеров | Поверка одного счетчика воды без снятия на дому | 750 ₽ | Заказать |
Стандартная поверка | Поверка одного счетчика воды без снятия на дому | 800 ₽ | Заказать |
Установка | Установка одного счётчика воды | от 2200 ₽ | Заказать |
№ | Типы работ | Стоимость |
---|---|---|
1 | Первичная поверка счетчиков | 800 ₽ |
2 | Плановый и периодический осмотр индивидуальных и бытовых водяных счетчиков | 800 ₽ |
3 | Поверка прибора учета ХВС/ГВС | 800 ₽ |
4 | Замена ФГО | 2500 ₽ |
5 | Замена Присоединителя с обратным клапаном (Valtec/Латунь) | 2500 ₽ |
6 | Замена Присоединителя (Valtec/Латунь) | 2000 ₽ |
7 | Пломба - за 1 узел (прибор) | 1000 ₽ |
8 | Замена ИПУ (ЭКОНОМ, НОРМА, ГЕРРИДА) + прокладки | 2200 ₽ |
10 | Замена индивидуального прибора учета (VALTEC) + прокладки | 2700 ₽ |
11 | Замена прокладок | 1000 ₽ |
12 | Замена Кранов | 2000 ₽ |
13 | Чистка ФГО | 1500 ₽ |
14 | Акт ввода в эксплуатацию (Шеф монтаж) + пломба | 2500 ₽ |
15 | Устранение течи в соединениях узла ИПУ | 1500 ₽ |
16 | Снятие контрольных показаний | 800 ₽ |
17 | Замена обратного клапана | 1500 ₽ |
18 | Ложный вызов | 800 ₽ |
19 | Сложный доступ** | 1000 ₽ |
21 | Установка счетчика клиента | 2200 ₽ |
** Сложность доступа определяется метрологом на месте при визуальном осмотре и согласовании с клиентом (Цена не фиксированная)
№ | Типы работ | Стоимость |
---|---|---|
1 | Монтаж смесителя | 1500 ₽ |
2 | Демонтаж смесителя | 500 ₽ |
3 | Замена смесителя | 1500 ₽ |
4 | Ремонт смесителя | 2000 ₽ |
№ | Типы работ | Стоимость |
---|---|---|
1 | Монтаж раковины | 2000 ₽ |
2 | Демонтаж раковины | 1000 ₽ |
3 | Замена раковины | 2500 ₽ |
4 | Кухонная мойка | 1600 ₽ |
№ | Типы работ | Стоимость |
---|---|---|
1 | Монтаж унитаза | 2500 ₽ |
2 | Демонтаж унитаза | 1000 ₽ |
3 | Замена унитаза | 3000 ₽ |
4 | Ремонт унитаза | 2500 ₽ |
№ | Типы работ | Стоимость |
---|---|---|
1 | Монтаж фильтров | 1500 ₽ |
2 | Монтаж и подключение редукторов | 1000 ₽ |
3 | Монтаж шарового крана на стояк | 550 ₽ |
4 | Замена гибкой подводки | 2000 ₽ |
5 | Монтаж фитинга | 3000 ₽ |
6 | Монтаж трубы металлопласт | 500 ₽ |
7 | Демонтаж гребёнки | 700 ₽ |
8 | Монтаж гребёнки | 2000 ₽ |
9 | Устранение протечки (Ванна) | 3000 ₽ |
10 | Устранение протечки (Раковина) | 3000 ₽ |
11 | Устранение протечки (Кухонная мойка) | 3000 ₽ |
12 | Устранение протечки (Унитаз) | 3000 ₽ |
13 | Устранение протечки (Душевая кабина) | 3000 ₽ |
Аттестат аккредитации на право выполнения работ и (или) оказания услуг по поверке бытовых счетчиков воды